Usage statistics for clienti-web-srv-lampDeb6-1.atlanteinformatica.it

Riepilogo per il periodo: Settembre 2020
Generato 01-ott-2020 06:36 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2020
Contatti 494
File 206
Totale Pagine 473
Totale Visite 241
Total kB Files 1483
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 155
URL 32
Referrer 1
Browser 28
. Media Max
Contatti Orari 20 82
Contatti Giornalieri 494 494
File Giornalieri 206 206
Pagine Giornaliere 473 473
Sites per Day 155 155
Visite Giornaliere 241 241
kB Files per Day 1483 1483
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 41,70% 206
Code 301 - Moved Permanently 10,73% 53
Code 400 - Bad Request 19,03% 94
Code 404 - Not Found 15,38% 76
Code 408 - Request Timeout 13,16% 65

Contatti giornalieri per Settembre 2020

Statistiche Giornaliere per Settembre 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
30 494 100,00% 206 100,00% 473 100,00% 241 100,00% 155 100,00% 1483 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Settembre 2020

Statistiche Orarie per Settembre 2020
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 13 13 2,63% 6 6 2,91% 12 12 2,54% 19 19 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 38 38 7,69% 17 17 8,25% 36 36 7,61% 101 101 6,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 22 22 4,45% 8 8 3,88% 22 22 4,65% 28 28 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 9 1,82% 4 4 1,94% 9 9 1,90% 16 16 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 19 19 3,85% 6 6 2,91% 18 18 3,81% 23 23 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18 18 3,64% 5 5 2,43% 18 18 3,81% 22 22 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 21 21 4,25% 10 10 4,85% 21 21 4,44% 26 26 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 23 23 4,66% 8 8 3,88% 23 23 4,86% 28 28 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 38 38 7,69% 9 9 4,37% 36 36 7,61% 29 29 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 82 82 16,60% 8 8 3,88% 78 78 16,49% 58 58 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 16 16 3,24% 7 7 3,40% 16 16 3,38% 27 27 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 23 23 4,66% 8 8 3,88% 23 23 4,86% 34 34 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16 16 3,24% 7 7 3,40% 16 16 3,38% 27 27 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 17 17 3,44% 6 6 2,91% 17 17 3,59% 23 23 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10 10 2,02% 5 5 2,43% 9 9 1,90% 20 20 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 61 61 12,35% 45 45 21,84% 58 58 12,26% 484 484 32,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 17 17 3,44% 7 7 3,40% 14 14 2,96% 36 36 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 51 51 10,32% 40 40 19,42% 47 47 9,94% 482 482 32,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 29 di 32 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 138 27,94% 1223 82,44% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
2 36 7,29% 36 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2 0,40% 4 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 2 0,40% 13 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
5 1 0,20% 3 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 1 0,20% 2 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/navigation.js
7 1 0,20% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/openlayers/theme/
8 1 0,20% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/openlayers/theme/default/img/
9 1 0,20% 2 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/openlayers/theme/default/style.css
10 1 0,20% 2 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/server_variables.js
11 1 0,20% 6 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201508.html
12 1 0,20% 6 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
13 1 0,20% 6 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
14 1 0,20% 5 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
15 1 0,20% 6 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
16 1 0,20% 7 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
17 1 0,20% 6 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
18 1 0,20% 6 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
19 1 0,20% 6 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
20 1 0,20% 7 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
21 1 0,20% 6 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
22 1 0,20% 7 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
23 1 0,20% 6 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
24 1 0,20% 6 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
25 1 0,20% 6 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
26 1 0,20% 6 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
27 1 0,20% 6 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
28 1 0,20% 6 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
29 1 0,20% 5 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html

Top 10 di 32 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 138 27,94% 1223 82,44% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
2 36 7,29% 36 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2 0,40% 13 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
4 1 0,20% 7 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
5 1 0,20% 7 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
6 1 0,20% 7 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
7 1 0,20% 6 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
8 1 0,20% 6 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
9 1 0,20% 6 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
10 1 0,20% 6 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html

Top 10 di 22 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 36 7,29% 108 73,47% /
2 138 27,94% 18 12,24% /phpmyadmin/setup/
3 2 0,40% 2 1,36% /webalizer/usage_201510.html
4 2 0,40% 1 0,68% /webalizer/
5 1 0,20% 1 0,68% /webalizer/usage_201508.html
6 1 0,20% 1 0,68% /webalizer/usage_201604.html
7 1 0,20% 1 0,68% /webalizer/usage_201609.html
8 1 0,20% 1 0,68% /webalizer/usage_201610.html
9 1 0,20% 1 0,68% /webalizer/usage_201709.html
10 1 0,20% 1 0,68% /webalizer/usage_201806.html

Top 10 di 20 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 36 7,29% 107 57,22% /
2 138 27,94% 61 32,62% /phpmyadmin/setup/
3 2 0,40% 2 1,07% /webalizer/
4 1 0,20% 1 0,53% /phpmyadmin/
5 1 0,20% 1 0,53% /webalizer/usage_201508.html
6 2 0,40% 1 0,53% /webalizer/usage_201510.html
7 1 0,20% 1 0,53% /webalizer/usage_201604.html
8 1 0,20% 1 0,53% /webalizer/usage_201610.html
9 1 0,20% 1 0,53% /webalizer/usage_201709.html
10 1 0,20% 1 0,53% /webalizer/usage_201710.html

Top 30 di 155 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 74 14,98% 71 34,47% 876 59,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,24% 216.244.66.196
2 42 8,50% 0 0,00% 19 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 34.121.155.61
3 26 5,26% 17 8,25% 85 5,71% 0 0,00% 0 0,00% 12 4,98% 114.119.144.165
4 21 4,25% 13 6,31% 58 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,73% 114.119.143.120
5 17 3,44% 11 5,34% 54 3,65% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,73% 114.119.155.65
6 14 2,83% 9 4,37% 43 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,32% 114.119.149.205
7 13 2,63% 8 3,88% 38 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,32% 114.119.145.205
8 13 2,63% 8 3,88% 36 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,07% 114.119.152.174
9 11 2,23% 6 2,91% 28 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,07% 114.119.142.127
10 10 2,02% 7 3,40% 28 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,07% 114.119.136.174
11 10 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,83% 122.163.163.128
12 10 2,02% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 68.192.21.94
13 10 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,24% 94.83.225.230
14 9 1,82% 5 2,43% 26 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,07% 114.119.155.24
15 8 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,90% 185.132.53.218
16 7 1,42% 2 0,97% 4 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,66% 176.113.115.214
17 6 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 5.168.110.226
18 5 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,07% 45.84.196.94
19 5 1,01% 3 1,46% 4 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 95.174.98.196
20 4 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,66% 137.220.58.183
21 4 0,81% 2 0,97% 2 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 194.153.113.100
22 4 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 87.248.59.212
23 3 0,61% 2 0,97% 9 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,83% 114.119.153.16
24 3 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 123.193.146.129
25 3 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 151.26.49.254
26 3 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 158.148.161.69
27 3 0,61% 1 0,49% 2 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 172.81.212.86
28 3 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,24% 193.111.198.162
29 3 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,24% 194.87.138.163
30 3 0,61% 2 0,97% 6 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.64.140

Top 10 di 155 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 74 14,98% 71 34,47% 876 59,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,24% 216.244.66.196
2 26 5,26% 17 8,25% 85 5,71% 0 0,00% 0 0,00% 12 4,98% 114.119.144.165
3 2 0,40% 1 0,49% 80 5,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 216.244.66.250
4 21 4,25% 13 6,31% 58 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,73% 114.119.143.120
5 17 3,44% 11 5,34% 54 3,65% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,73% 114.119.155.65
6 14 2,83% 9 4,37% 43 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,32% 114.119.149.205
7 13 2,63% 8 3,88% 38 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,32% 114.119.145.205
8 13 2,63% 8 3,88% 36 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,07% 114.119.152.174
9 10 2,02% 7 3,40% 28 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,07% 114.119.136.174
10 11 2,23% 6 2,91% 28 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,07% 114.119.142.127

Top 1 di 1 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 494 100,00% - (Direct Request)

Top 15 di 28 Browser Totali
# Contatti Browser
1 148 29,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 76 15,38% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 7 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 6 1,21% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 5 1,01% Abcd
6 4 0,81% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 4 0,81% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
8 4 0,81% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 3 0,61% Go-http-client/1.1
10 3 0,61% Googlebot-Image/1.0
11 3 0,61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
12 2 0,40% Mozilla/5.0
13 2 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
14 2 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
15 2 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Usage by Country for Settembre 2020

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 494 100,00% 206 100,00% 1483 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23