Usage statistics for clienti-web-srv-lampDeb6-1.atlanteinformatica.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2020
Generato 01-mag-2020 06:39 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2020
Contatti 651
File 554
Totale Pagine 617
Totale Visite 114
Total kB Files 6143
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 89
URL 41
Referrer 1
Browser 18
. Media Max
Contatti Orari 27 62
Contatti Giornalieri 651 651
File Giornalieri 554 554
Pagine Giornaliere 617 617
Sites per Day 89 89
Visite Giornaliere 114 114
kB Files per Day 6143 6143
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 85,10% 554
Code 301 - Moved Permanently 0,46% 3
Code 400 - Bad Request 5,84% 38
Code 404 - Not Found 4,45% 29
Code 408 - Request Timeout 4,15% 27

Contatti giornalieri per Aprile 2020

Statistiche Giornaliere per Aprile 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
30 651 100,00% 554 100,00% 617 100,00% 114 100,00% 89 100,00% 6143 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Aprile 2020

Statistiche Orarie per Aprile 2020
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 2 0,31% 0 0 0,00% 2 2 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 34 34 5,22% 33 33 5,96% 34 34 5,51% 364 364 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 34 34 5,22% 30 30 5,42% 34 34 5,51% 322 322 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 55 55 8,45% 47 47 8,48% 50 50 8,10% 628 628 10,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 11 11 1,69% 5 5 0,90% 11 11 1,78% 28 28 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 61 61 9,37% 49 49 8,84% 57 57 9,24% 514 514 8,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 24 24 3,69% 18 18 3,25% 23 23 3,73% 193 193 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 27 27 4,15% 23 23 4,15% 25 25 4,05% 243 243 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 30 30 4,61% 24 24 4,33% 27 27 4,38% 295 295 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 62 62 9,52% 55 55 9,93% 61 61 9,89% 571 571 9,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 35 35 5,38% 24 24 4,33% 30 30 4,86% 238 238 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 27 27 4,15% 19 19 3,43% 26 26 4,21% 213 213 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 55 55 8,45% 52 52 9,39% 53 53 8,59% 594 594 9,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 21 21 3,23% 15 15 2,71% 20 20 3,24% 130 130 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 50 50 7,68% 47 47 8,48% 45 45 7,29% 562 562 9,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 41 41 6,30% 38 38 6,86% 41 41 6,65% 429 429 6,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 35 35 5,38% 34 34 6,14% 33 33 5,35% 367 367 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 47 47 7,22% 41 41 7,40% 45 45 7,29% 450 450 7,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 41 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 382 58,68% 4671 76,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
2 110 16,90% 842 13,71% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
3 22 3,38% 23 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /
4 3 0,46% 10 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 1 0,15% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/OpenStreetMap.js
6 1 0,15% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/canvg/MIT-LICENSE.txt
7 1 0,15% 47 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/canvg/canvg.js
8 1 0,15% 13 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/canvg/flashcanvas.js
9 1 0,15% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/codemirror/LICENSE
10 1 0,15% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/codemirror/lib/
11 1 0,15% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/codemirror/mode/
12 1 0,15% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/codemirror/mode/mysql/
13 1 0,15% 45 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/functions.js
14 1 0,15% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/indexes.js
15 1 0,15% 18 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jqplot/excanvas.js
16 1 0,15% 150 2,44% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jqplot/jquery.jqplot.js
17 1 0,15% 12 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jqplot/plugins/jqplot.barRenderer.js
18 1 0,15% 9 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jqplot/plugins/jqplot.categoryAxisRenderer.js
19 1 0,15% 12 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jquery/jquery.tablesorter.js
20 1 0,15% 22 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jquery/timepicker.js
21 1 0,15% 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/openlayers/img/
22 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/openlayers/theme/default/framedCloud.css
23 1 0,15% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/openlayers/theme/default/ie6-style.css
24 1 0,15% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/openlayers/theme/default/img/
25 1 0,15% 13 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/pmd/history.js
26 1 0,15% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/pmd/iecanvas.js
27 1 0,15% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/rte/
28 1 0,15% 13 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/server_status.js
29 1 0,15% 6 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/tbl_zoom_plot_jqplot.js
30 1 0,15% 81 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin/

Top 10 di 41 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 382 58,68% 4671 76,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
2 110 16,90% 842 13,71% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
3 1 0,15% 150 2,44% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jqplot/jquery.jqplot.js
4 1 0,15% 105 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
5 1 0,15% 81 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin/
6 1 0,15% 47 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/canvg/canvg.js
7 1 0,15% 45 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/functions.js
8 22 3,38% 23 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /
9 1 0,15% 22 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jquery/timepicker.js
10 1 0,15% 18 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jqplot/excanvas.js

Top 10 di 10 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 22 3,38% 47 61,84% /
2 110 16,90% 19 25,00% /phpmyadmin/url.php
3 3 0,46% 3 3,95% /html/
4 1 0,15% 1 1,32% /phpmyadmin/js/codemirror/lib/
5 1 0,15% 1 1,32% /phpmyadmin/js/codemirror/mode/
6 1 0,15% 1 1,32% /phpmyadmin/js/openlayers/theme/default/img/
7 1 0,15% 1 1,32% /phpmyadmin/js/rte/
8 382 58,68% 1 1,32% /phpmyadmin/setup/
9 1 0,15% 1 1,32% /phpmyadmin/sql.php
10 1 0,15% 1 1,32% /webalizer/usage_201601.html

Top 7 di 7 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 22 3,38% 48 62,34% /
2 382 58,68% 21 27,27% /phpmyadmin/setup/
3 3 0,46% 3 3,90% /html/
4 110 16,90% 2 2,60% /phpmyadmin/url.php
5 1 0,15% 1 1,30% /phpmyadmin/js/codemirror/lib/
6 1 0,15% 1 1,30% /phpmyadmin/sql.php
7 1 0,15% 1 1,30% /webalizer/usage_201601.html

Top 30 di 89 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 522 80,18% 521 94,04% 6069 98,80% 0 0,00% 0 0,00% 21 18,42% 216.244.66.196
2 9 1,38% 1 0,18% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 120.53.26.92
3 7 1,08% 2 0,36% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,51% 5.101.0.209
4 5 0,77% 1 0,18% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 82.221.105.6
5 4 0,61% 2 0,36% 10 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 114.119.165.87
6 4 0,61% 2 0,36% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,75% 178.154.200.138
7 4 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 79.30.93.33
8 3 0,46% 1 0,18% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 121.201.34.11
9 3 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 187.133.59.110
10 3 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 187.139.103.148
11 3 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 78.180.13.191
12 3 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 90.27.166.113
13 2 0,31% 1 0,18% 5 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 114.119.167.220
14 2 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,75% 173.232.146.166
15 2 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 185.202.2.147
16 2 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,75% 222.160.205.27
17 1 0,15% 1 0,18% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 103.199.144.222
18 1 0,15% 1 0,18% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 103.74.95.133
19 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 108.167.137.29
20 1 0,15% 1 0,18% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 110.37.208.210
21 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 112.85.76.97
22 1 0,15% 1 0,18% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 114.119.163.147
23 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 115.132.76.172
24 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 118.2.38.110
25 1 0,15% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 121.32.151.178
26 1 0,15% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 124.120.119.16
27 1 0,15% 1 0,18% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 128.14.133.58
28 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 138.197.9.131
29 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 139.228.52.221
30 1 0,15% 1 0,18% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 14.102.102.233

Top 10 di 89 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 522 80,18% 521 94,04% 6069 98,80% 0 0,00% 0 0,00% 21 18,42% 216.244.66.196
2 4 0,61% 2 0,36% 10 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 114.119.165.87
3 2 0,31% 1 0,18% 5 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 114.119.167.220
4 1 0,15% 1 0,18% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 54.36.150.96
5 9 1,38% 1 0,18% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 120.53.26.92
6 1 0,15% 1 0,18% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 114.119.163.147
7 7 1,08% 2 0,36% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,51% 5.101.0.209
8 1 0,15% 1 0,18% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 220.181.108.170
9 1 0,15% 1 0,18% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 220.181.108.94
10 1 0,15% 1 0,18% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 54.36.150.26

Top 1 di 1 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 651 100,00% - (Direct Request)

Top 15 di 18 Browser Totali
# Contatti Browser
1 522 80,18% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 12 1,84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
3 7 1,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
4 7 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 5 0,77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 4 0,61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
7 4 0,61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 3 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 3 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
10 3 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 3 0,46% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 1 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
13 1 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
14 1 0,15% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 1 0,15% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0)

Usage by Country for Aprile 2020

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 651 100,00% 554 100,00% 6143 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23