Usage statistics for clienti-web-srv-lampDeb6-1.atlanteinformatica.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2020
Generato 01-mar-2020 07:23 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2020
Contatti 270
File 148
Totale Pagine 234
Totale Visite 93
Total kB Files 755
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 94
URL 50
Referrer 20
Browser 27
. Media Max
Contatti Orari 11 64
Contatti Giornalieri 270 270
File Giornalieri 148 148
Pagine Giornaliere 234 234
Sites per Day 94 94
Visite Giornaliere 93 93
kB Files per Day 755 755
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 54,81% 148
Code 302 - Found 1,11% 3
Code 400 - Bad Request 10,74% 29
Code 404 - Not Found 16,67% 45
Code 405 - Method Not Allowed 0,37% 1
Code 408 - Request Timeout 16,30% 44

Contatti giornalieri per Febbraio 2020

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
29 270 100,00% 148 100,00% 234 100,00% 93 100,00% 94 100,00% 755 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Febbraio 2020

Statistiche Orarie per Febbraio 2020
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 1 0,37% 0 0 0,00% 1 1 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 6 2,22% 3 3 2,03% 4 4 1,71% 15 15 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 1 0,37% 0 0 0,00% 1 1 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 9 3,33% 6 6 4,05% 9 9 3,85% 50 50 6,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 64 64 23,70% 49 49 33,11% 61 61 26,07% 179 179 23,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 6 6 2,22% 2 2 1,35% 5 5 2,14% 9 9 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9 9 3,33% 3 3 2,03% 6 6 2,56% 4 4 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9 9 3,33% 4 4 2,70% 6 6 2,56% 91 91 12,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 23 23 8,52% 5 5 3,38% 15 15 6,41% 29 29 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 3 1,11% 0 0 0,00% 1 1 0,43% 1 1 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 13 13 4,81% 4 4 2,70% 12 12 5,13% 19 19 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 5 1,85% 1 1 0,68% 4 4 1,71% 8 8 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6 6 2,22% 5 5 3,38% 6 6 2,56% 44 44 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 60 60 22,22% 47 47 31,76% 58 58 24,79% 260 260 34,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 19 19 7,04% 6 6 4,05% 17 17 7,26% 20 20 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11 11 4,07% 5 5 3,38% 8 8 3,42% 5 5 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 16 16 5,93% 2 2 1,35% 12 12 5,13% 6 6 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9 9 3,33% 6 6 4,05% 8 8 3,42% 14 14 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 50 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 50 18,52% 46 6,07% 0 0,00% 0 0,00% /
2 14 5,19% 105 13,95% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
3 8 2,96% 52 6,90% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 6 2,22% 65 8,67% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
5 3 1,11% 20 2,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
6 3 1,11% 17 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
7 3 1,11% 21 2,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
8 3 1,11% 19 2,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
9 3 1,11% 18 2,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 3 1,11% 17 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
11 3 1,11% 17 2,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
12 3 1,11% 19 2,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
13 3 1,11% 18 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
14 3 1,11% 17 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
15 2 0,74% 7 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /html/
16 2 0,74% 4 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
17 2 0,74% 12 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
18 2 0,74% 5 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
19 1 0,37% 73 9,67% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
20 1 0,37% 6 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
21 1 0,37% 5 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
22 1 0,37% 5 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
23 1 0,37% 5 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
24 1 0,37% 5 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
25 1 0,37% 6 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
26 1 0,37% 6 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
27 1 0,37% 6 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
28 1 0,37% 7 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
29 1 0,37% 6 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201706.html
30 1 0,37% 6 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html

Top 10 di 50 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 14 5,19% 105 13,95% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
2 1 0,37% 73 9,67% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
3 6 2,22% 65 8,67% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
4 8 2,96% 52 6,90% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 50 18,52% 46 6,07% 0 0,00% 0 0,00% /
6 3 1,11% 21 2,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
7 3 1,11% 20 2,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
8 3 1,11% 19 2,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
9 3 1,11% 19 2,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
10 3 1,11% 18 2,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html

Top 4 di 4 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 50 18,52% 53 79,10% /
2 14 5,19% 8 11,94% /phpmyadmin/url.php
3 8 2,96% 3 4,48% /phpmyadmin/
4 6 2,22% 3 4,48% /phpmyadmin/setup/

Top 7 di 7 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 50 18,52% 47 74,60% /
2 14 5,19% 7 11,11% /phpmyadmin/url.php
3 8 2,96% 3 4,76% /phpmyadmin/
4 6 2,22% 3 4,76% /phpmyadmin/setup/
5 1 0,37% 1 1,59% /phpmyadmin/Documentation.html
6 3 1,11% 1 1,59% /webalizer/usage_201903.html
7 3 1,11% 1 1,59% /webalizer/usage_201912.html

Top 30 di 94 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 51 18,89% 48 32,43% 168 22,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 69.160.160.112
2 50 18,52% 46 31,08% 252 33,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 192.99.6.138
3 19 7,04% 18 12,16% 164 21,74% 0 0,00% 0 0,00% 11 11,83% 216.244.66.196
4 9 3,33% 6 4,05% 48 6,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,23% 185.206.225.30
5 9 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.102.22.8
6 6 2,22% 0 0,00% 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.202.44.194
7 5 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 181.114.163.190
8 4 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 151.34.89.169
9 4 1,48% 0 0,00% 2 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 166.62.45.247
10 4 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 2.138.64.233
11 3 1,11% 3 2,03% 4 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 167.99.40.21
12 3 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 31.157.28.31
13 3 1,11% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 45.152.6.58
14 3 1,11% 2 1,35% 74 9,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 95.216.19.59
15 2 0,74% 1 0,68% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 159.89.159.89
16 2 0,74% 0 0,00% 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.234.219.231
17 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 186.72.254.151
18 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 187.85.83.115
19 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,15% 189.124.21.12
20 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,15% 23.95.20.154
21 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 37.163.195.203
22 2 0,74% 1 0,68% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 66.249.66.144
23 2 0,74% 0 0,00% 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.157
24 2 0,74% 0 0,00% 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.218
25 2 0,74% 0 0,00% 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 66.249.79.105
26 2 0,74% 1 0,68% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,15% 66.249.79.146
27 2 0,74% 1 0,68% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 66.249.79.90
28 2 0,74% 1 0,68% 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 78.185.54.152
29 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 79.158.13.66
30 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,15% 88.232.37.172

Top 10 di 94 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 50 18,52% 46 31,08% 252 33,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 192.99.6.138
2 51 18,89% 48 32,43% 168 22,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 69.160.160.112
3 19 7,04% 18 12,16% 164 21,74% 0 0,00% 0 0,00% 11 11,83% 216.244.66.196
4 3 1,11% 2 1,35% 74 9,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 95.216.19.59
5 9 3,33% 6 4,05% 48 6,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,23% 185.206.225.30
6 3 1,11% 3 2,03% 4 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 167.99.40.21
7 1 0,37% 1 0,68% 3 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 125.120.207.149
8 4 1,48% 0 0,00% 2 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 166.62.45.247
9 1 0,37% 1 0,68% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 122.228.19.79
10 1 0,37% 1 0,68% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 58.30.141.60

Top 20 di 20 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 244 90,37% - (Direct Request)
2 8 2,96% http://www.mailrelay.cloud/
3 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud
4 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/html/
5 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/manual
6 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/phpmyadmin/
7 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/robots.txt
8 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/
9 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_201903.html
10 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_201904.html
11 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_201905.html
12 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_201906.html
13 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_201907.html
14 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_201908.html
15 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_201909.html
16 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_201910.html
17 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_201911.html
18 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_201912.html
19 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_202001.html
20 1 0,37% http://www.mailrelay.cloud/webalizer/usage_202002.html

Top 15 di 27 Browser Totali
# Contatti Browser
1 53 19,63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 26 9,63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
3 25 9,26% Mozilla
4 19 7,04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 9 3,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 8 2,96% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 7 2,59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 7 2,59% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
9 5 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
10 4 1,48% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.15
11 3 1,11% Googlebot-Image/1.0
12 2 0,74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
13 2 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
14 2 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
15 2 0,74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/38.0.2125.44 Chrome/38.0.2125.44 Safar

Usage by Country for Febbraio 2020

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 270 100,00% 148 100,00% 755 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23