Usage statistics for clienti-web-srv-lampDeb6-1.atlanteinformatica.it

Riepilogo mensile
Generato 30-dic-2020 06:51 CET

Riepilogo statistico per clienti-web-srv-lampDeb6-1.atlanteinformatica.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F Visite Pagine File Contatti
Dic 2020 12 7 11 6 7 105 6 11 7 12
Nov 2020 2874 2450 2839 229 133 28404 229 2839 2450 2874
Ott 2020 2874 2450 2839 229 133 28404 229 2839 2450 2874
Set 2020 684 363 658 271 140 2698 271 658 363 684
Ago 2020 494 206 473 241 155 1483 241 473 206 494
Lug 2020 829 619 787 364 232 2176 364 787 619 829
Giu 2020 603 422 545 195 98 3161 195 545 422 603
May 2020 339 221 309 134 122 1448 134 309 221 339
Apr 2020 250 141 235 117 99 1091 117 235 141 250
Mar 2020 651 554 617 114 89 6143 114 617 554 651
Feb 2020 3513 1636 3473 172 162 16411 172 3473 1636 3513
Gen 2020 270 148 234 93 94 755 93 234 148 270
Totali 92279 2165 13020 9217 13393


Generated by Webalizer Version 2.23